Дорогие друзья! Всех нас объединяет любовь к продукции Apple – высокотехнологичной и надёжной. Но, как и любая другая техника, компьютеры и мобильные телефоны Apple время от времени выходят из строя и нуждаются в ремонте. Хотя c продукцией Apple это случается гораздо реже, чем c электроникой от других производителей, её тоже приходится ремонтировать и отдавать сервисный центр на обслуживание, обновляя ПО и при необходимости ремонт телефона аппаратной части.
Мы рады предложить Вам квалифицированную помощь в ремонте телефонов iPhone, iPad, iMac, Mac Book и восстановлении телефонов iPhone. Если Вы нечаянно разбили свой iPhone, iPad, и Вам требуется замена стекла iPhone или замена экрана, то мастера нашего сервисного центра в короткие сроки отремонтируют и вернут к жизни Ваш любимый гаджет, заменив вышедшие из строя детали новыми комплектующими от поставщиков Apple, Samsung и тд.
Список цен на ремонт телефонов Apple iPhone iPad:
Виды работ | iPhone 5/5S | iPhone6/6S | iPhone7/7+ | iPhone 8 | iPad2 | iPad 3 и 4 | iPad Air | iPad mini 2/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | 0р | 0р | 0р | 0р | 0р | 0р | 0р | 0р |
Обновление и Востоновление ПО | 500р | 500р | 1000р | 1000р | 500р | 500р | 500р | 500р |
Разблокировка (Unlock) | 2000р | 2000р | 2000р | 2000р | 2000р | 2000р | 2000р | 2000р |
Джейлбрейк (Jailbreak) от прошивки | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р |
Востановление после поподания влаги | 2500р | 3000р | 4000р | 5000р | 2000р | 2000р | 2000р | 2000р |
Замена дисплейного модуля (оригинал) | 2000р | 3500р | 7000р | 10000р | 4000р | 5000р | 12000р | 10000р |
Замена задней панели | 1000р | 3000р | 7500р | 15000р | 4500р | 5500р | 10000р | 5500р |
Замена аккумулятора (оригинал) | 1500р | 2500р | 3500р | 5000р | 3500р | 3500р | 5000р | 3500р |
Замена шлейфа с кнопкой включения | 1500р | 1500р | 3000р | 4500р | 2500р | 2500р | 4000р | 3500р |
Замена шлейфа с аудио-разьемом | 2000р | 2000р | 3500р | 4500р | 3500р | 3500р | 5000р | 4500р |
Замена шлейфа кнопки Home | 2000р | 2000р | 3000р | 4700р | 3500р | 3500р | 5000р | 4000р |
Замена шлейфа зарядного устройства | 2000р | 2500р | 3500р | 4800р | 4000р | 4000р | 5000р | 4500р |
Замена шлейфа антенны Wi Fi Bluetooth | 2500р | 4000р | 7000 | 10000р | 3000р | 3000р | 5000р | 4000р |
Замена слухового динамика | 1500р | 2500р | 3000р | 4000р | ||||
Замена полифонического динамика | 1200р | 2500р | 3500р | 3500р | 4000р | 4000р | 5000р | 4000р |
Замена вибро мотора | 1500р | 2000р | 3000р | 3500р | ||||
Замена камеры | 1500р | 2500р | 3500р | 5000р | 3500р | 5000р | 4500р | |
Замена микрофона | 3000р | 3000р | 4000р | 3500р | ||||
Вынуть застрявшую сим карту из лотка | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 1000р | 3500р | 3500р |
Ремонт телефонов Apple iPhone |